рдиреЗрд╢рдирд▓ рд╣рд╛рдЗрдбреНрд░реЛрдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рдХ рдкрд╛рд╡рд░ рдХреЙрд░реНрдкреЛрд░реЗрд╢рди (NHPC) рдиреЗ рдиреЛрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрд╢рди рдЬрд╛рд░реА рдХрд░ рджрд┐рдпрд╛ рд╣реИред national hydroelectric power corporation(NHPC) рдиреЗ 388 рдкрджреЛрдВ рдкрд░ рднрд░реНрддреА рдХрд╛ рдиреЛрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрд╢рди рдЬрд╛рд░реА рдХрд░ рджрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИ ред NHPC recruitment 2023 рдХреЗ рд▓рд┐рдпреЗ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЖрд╡реЗрджрди 9 рдЬреВрди рд╕реЗ рд╢реБрд░реВ рд╣реЛ рдЧрдпреЗ рд╣реИред 30 рдЬреВрди рддрдХ рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИред рдпреЛрдЧреНрдп рдПрд╡рдВ рдЗрдЪреНрдЫреБрдХ рдЕрднреНрдпрд░реНрдереА рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ рдкрд░ рдЬрд╛рдХрд░ рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рдЕрдкреНрд▓рд╛рдИ рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИред рдЗрд╕ рд╡реИрдХреЗрдВрд╕реА рдХреА рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛, рдЙрдореНрд░, рдПрдкреНрд▓реАрдХреЗрд╢рди рдлреАрд╕, рд╕рд┐рд▓реЗрдХреНрд╢рди рдкреНрд░реЛрд╕реЗрд╕ рдЗрддреНрдпрд╛рджрд┐ рдХреА рдЕрдзрд┐рдХ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдирд┐рдЪреЗ рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рд░реВрдк рдореЗрдВ рджреА рдЧрдпреА рд╣реИред рдЕрднреНрдпрд░реНрдерд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рдЕрдкреНрд▓рд╛рдИ рдХрд░рдиреЗ рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдПрдХ рдмрд╛рд░ рдСрдлрд┐рд╢рд┐рдпрд▓ рдиреЛрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрд╢рди рдХреЛ рднреА рдЬрд░реВрд░ рджреЗрдЦрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред
Table of Contents
ToggleNHPC Recruitment 2023 – Overview
| Recruiting Organization | National Hydroelectric Power Corporation(NHPC) |
| Post Name | junior engineer (civil), junior engineer (electrical) etc. |
| Total Posts | 388 |
| Apply Date | Jun 09, 2023 |
| Last Date to Apply | Jun 30, 2023 |
| Mode of Apply | Online |
| Official Website | https://www.nhpcindia.com/ |
Total Posts: 388
Age Limit
NHPC recruitment 2023рдХреЗ рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдЖрдпреБ 30 рд╡рд░реНрд╖ рддрдХ рд░рдЦреА рдЧрдИ рд╣реИред
Age cut-off date: June 30, 2023
Education Qualification and Salary
NHPC recruitment 2023 рдХреЗ рд▓рд┐рдП Education Qualification рддрдерд╛ Salary рдирд┐рдореНрди рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рд╣реИ|
| Job Name | Number Of Post | Education Qualification | Salary |
| рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░ (рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓) -149 рдкрдж | 149 | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░ (рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓) тАУ рд╕рд░рдХрд╛рд░реА / рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдиреЛрдВ рд╕реЗ рдиреНрдпреВрдирддрдо 60% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдпрд╛ рд╕рдордХрдХреНрд╖ рдЧреНрд░реЗрдб рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ рдореЗрдВ 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рд░реЗрдЧреБрд▓рд░ рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ред | 29,600 – 1,19,500 |
| рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░ (рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рдХрд▓) | 74 | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░ (рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рдХрд▓) -рд╕рд░рдХрд╛рд░реА / рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдиреЛрдВ рд╕реЗ рдиреНрдпреВрдирддрдо 60% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдпрд╛ рд╕рдордХрдХреНрд╖ рдЧреНрд░реЗрдб рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рдХрд▓ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ рдореЗрдВ 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рд░реЗрдЧреБрд▓рд░ рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ред | 29,600 – 1,19,500 |
| рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░ (рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓) | 63 | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░ (рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓) тАУ рд╕рд░рдХрд╛рд░реА / рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдиреЛрдВ рд╕реЗ рдиреНрдпреВрдирддрдо 60% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдпрд╛ рд╕рдордХрдХреНрд╖ рдЧреНрд░реЗрдб рдХреЗ рд╕рд╛рде рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ рдореЗрдВ 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рд░реЗрдЧреБрд▓рд░ рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ред | 29,600 – 1,19,500 |
| рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░ (рдИ рдПрдВрдб рд╕реА) | 10 | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░ (E&C) тАУ рд╕рд░рдХрд╛рд░реА / рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдиреЛрдВ рд╕реЗ рдиреНрдпреВрдирддрдо 60% рдЕрдВрдХ рдпрд╛ рд╕рдордХрдХреНрд╖ рдЧреНрд░реЗрдб рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рдФрд░ рд╕рдВрдЪрд╛рд░ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ рдореЗрдВ 03 рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рд░реЗрдЧреБрд▓рд░ рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ред | 29,600 – 1,19,500 |
| рд╕реБрдкрд░рд╡рд╛рдЗрдЬрд░ (рдЖрдИрдЯреА) | 9 | рд╕реБрдкрд░рд╡рд╛рдЗрдЬрд░ (рдЖрдИрдЯреА)- рд╕рд░рдХрд╛рд░реА/рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдиреЛрдВ рд╕реЗ рдбреАрдУрдИрдПрд╕реАрд╕реА тАШрдПтАЩ рд╕реНрддрд░ рдХреЛрд░реНрд╕ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдиреНрдпреВрдирддрдо 60% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдпрд╛ рд╕рдордХрдХреНрд╖ рдЧреНрд░реЗрдб рдХреЗ рд╕рд╛рде рд░реЗрдЧреБрд▓рд░ рдЧреНрд░реЗрдЬреБрдПрд╢рди рдХреА рдбрд┐рдЧреНрд░реАред рдиреНрдпреВрдирддрдо 60% рдЕрдВрдХ рдпрд╛ рд╕рдордХрдХреНрд╖ рдЧреНрд░реЗрдб рдХреЗ рд╕рд╛рде рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рди рд╕реЗ рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░ рд╕рд╛рдЗрдВрд╕/рдЖрдИрдЯреА рдореЗрдВ рддреАрди рд╕рд╛рд▓ рдХрд╛ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рдкреЙрд▓рд┐рдЯреЗрдХреНрдирд┐рдХ рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ред | 29,600 – 1,19,500 |
| рд╕реБрдкрд░рд╡рд╛рдЗрдЬрд░ (рд╕рд░реНрд╡реЗ) | 19 | рд╕реБрдкрд░рд╡рд╛рдЗрдЬрд░ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ рдореЗрдВ 03 рд╡рд░реНрд╖ рдХрд╛ рдкреВрд░реНрдгрдХрд╛рд▓рд┐рдХ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛ рдиреНрдпреВрдирддрдо 60% рдЕрдВрдХреЛрдВ рдпрд╛ рд╕рдордХрдХреНрд╖ рдЧреНрд░реЗрдб рдХреЗ рд╕рд╛рде рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдиред | 29,600 – 1,19,500 |
| рд╕реАрдирд┐рдпрд░ рдЕрдХрд╛рдЙрдВрдЯреЗрдВрдЯ | 28 | Inter CA Pass or Inter CMA Pass | 29,600 – 1,19,500 |
| рд╣рд┐рдВрджреА рдЯреНрд░рд╛рдВрд╕рд▓реЗрдЯрд░ | 14 | рдПрдХ рд╡реИрдХрд▓реНрдкрд┐рдХ рд╡рд┐рд╖рдп рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ рдЕрдВрдЧреНрд░реЗрдЬреА рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╣рд┐рдВрджреА рдореЗрдВ рдПрдХ рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рднрд╛рд░рддреАрдп рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рдорд╛рд╕реНрдЯрд░ рдбрд┐рдЧреНрд░реА рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рднрд╛рд░рддреАрдп рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рдЕрдВрдЧреНрд░реЗрдЬреА рдореЗрдВ рд╣рд┐рдВрджреА рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╡реИрдХрд▓реНрдкрд┐рдХ рдХреЗ рд░реВрдк рдореЗрдВ рдбрд┐рдЧреНрд░реА рд╕реНрддрд░ рдпрд╛ рдорд╛рд╕реНрдЯрд░ рдбрд┐рдЧреНрд░реА рд╡рд┐рд╖рдп рд╕рдВрд▓рдЧреНрди рдбрд┐рдЧреНрд░реА рд╕реНрддрд░ рдкрд╛рд╕ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░ рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкрд╛рддреНрд░ рд╣реИрдВ | 27000-105000 |
| рдбреНрд░рд╛рдлреНрдЯреНрд╕рдореИрди (рд╕рд┐рд╡рд┐рд▓) | 14 | Matriculation Pass and ITI in Draughtsman Civil Trade from NCVT with NTC/NAC | 25000-85000 |
| рдбреНрд░рд╛рдлреНрдЯреНрд╕рдореИрди (рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░рд┐рдХ/рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓) | 08 | Matriculation Pass and ITI in Draughtsman Mechanical/ Electrical Trade from NCVT with NTC/NAC. | 25000-85000 |
Application Fee
NHPC recruitment 2023 рдХреЗ рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ рдЗрд╕ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рд░рдЦрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред
UR/OBC(NCL)/EWS: 295/-
SC/ST/ Exs./ All Category: Nil
Payment Mode : Online
Selection Procedure
NHPC recruitment 2023 рднрд░реНрддреА рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдореЗрдВ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХрд╛ рд╕рд┐рд▓реЗрдХреНрд╢рди рдХрдВрдкреНрдпреВрдЯрд░ рдЖрдзрд╛рд░рд┐рдд рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдЯреЗрд╕реНрдЯ рдХреЗ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ред рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рдж рдбреЙрдХреНрдпреВрдореЗрдВрдЯ рд╡реИрд░рд┐рдлрд┐рдХреЗрд╢рди рдХреЗ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рдкреЛрд╕реНрдЯрд┐рдВрдЧ рджреА рдЬрд╛рдПрдЧреАред
NHPC recruitment 2023 – Useful Information
| Form Start Date | Jun 09, 2023 |
| Last Date to Apply | Jun 30, 2023 |
| Online Apply Link | https://cdn.digialm.com//EForms/configuredHtml/1258/83437/Index.html |
| Official Notification | Click Here |